- Мініатюрні реле для друкованих плат
- Мініатюрні промислові реле
- Універсальні та силові промислові реле
- Інтерфейсні реле та модулі
- Реле з примусовим управлінням контактами. Реле безпеки
- Аксесуари для промислових реле
- Реле контролю та управління
- Електролічильники
- Силові твердотілі реле
- Імпульсні джерела живлення
- Обладнання для щитового мікроклімату
- Обладнання для електрощитів
- Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)
- Таймери промислові
- Програмовані логічні реле
- Сутінкові фото-реле
- Реле часу добові, тижневі, річні, Astro
- Реле імпульсні, крокові та диммери
- Датчики руху і присутності
- Модульні реле і контактори
- Аварійні світильники
- Термостати кімнатні
- Бездротова система YESLY & BLISS
- Обладнання KNX
- Рішення для залізничного транспорту
- Продукція у вибухозахисному виконанні ATEX
Серія 56
Артикули
Артикул | Найменування | Код замовлення | Кількість в упаковці | Ціна грн., без ПДВ | Ціна грн., з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
563280120040 | Реле | 56.32.8.012.0040 | 10 | 362.00 | 434.40 |
563280120054 | Реле | 56.32.8.012.0054 | 10 | 461.36 | 553.63 |
563280240040 | Реле | 56.32.8.024.0040 | 10 | 362.00 | 434.40 |
563280240054 | Реле | 56.32.8.024.0054 | 10 | 461.36 | 553.63 |
563282300040 | Реле | 56.32.8.230.0040 | 10 | 414.12 | 496.94 |
563282300054 | Реле | 56.32.8.230.0054 | 10 | 513.48 | 616.18 |
563290120040 | Реле | 56.32.9.012.0040 | 10 | 362.00 | 434.40 |
563290120074 | Реле | 56.32.9.012.0074 | 10 | 461.36 | 553.63 |
563290120094 | Реле | 56.32.9.012.0094 | 10 | 461.36 | 553.63 |
563290240040 | Реле | 56.32.9.024.0040 | 10 | 362.00 | 434.40 |
563290240074 | Реле | 56.32.9.024.0074 | 10 | 461.36 | 553.63 |
563290240094 | Реле | 56.32.9.024.0094 | 10 | 461.36 | 553.63 |
563480120040 | Реле | 56.34.8.012.0040 | 10 | 665.77 | 798.92 |
563480240040 | Реле | 56.34.8.024.0040 | 10 | 665.77 | 798.92 |
563482300040 | Реле | 56.34.8.230.0040 | 10 | 709.75 | 851.70 |
563484000010 | Реле | 56.34.8.400.0010 | 10 | 872.22 | 1046.66 |
563490120040 | Реле | 56.34.9.012.0040 | 10 | 665.77 | 798.92 |
563490240040 | Реле | 56.34.9.024.0040 | 10 | 665.77 | 798.92 |
563490240074 | Реле | 56.34.9.024.0074 | 10 | 783.05 | 939.66 |
564280120000 | Реле | 56.42.8.012.0000 | 10 | 373.40 | 448.08 |
Показати ще 20