- Мініатюрні реле для друкованих плат
- Мініатюрні промислові реле
- Універсальні та силові промислові реле
- Інтерфейсні реле та модулі
- Реле з примусовим управлінням контактами. Реле безпеки
- Аксесуари для промислових реле
- Реле контролю та управління
- Електролічильники
- Силові твердотілі реле
- Імпульсні джерела живлення
- Обладнання для щитового мікроклімату
- Обладнання для електрощитів
- Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)
- Таймери промислові
- Програмовані логічні реле
- Сутінкові фото-реле
- Реле часу добові, тижневі, річні, Astro
- Реле імпульсні, крокові та диммери
- Датчики руху і присутності
- Модульні реле і контактори
- Аварійні світильники
- Термостати кімнатні
- Бездротова система YESLY & BLISS
- Обладнання KNX
- Рішення для залізничного транспорту
- Продукція у вибухозахисному виконанні ATEX
Серія 65
Артикули
Артикул | Найменування | Код замовлення | Кількість в упаковці | Ціна грн., без ПДВ | Ціна грн., з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
653180120000 | Реле | 65.31.8.012.0000 | 10 | 379.10 | 454.92 |
653180120300 | Реле | 65.31.8.012.0300 | 10 | 366.89 | 440.27 |
653180240000 | Реле | 65.31.8.024.0000 | 10 | 379.10 | 454.92 |
653180240300 | Реле | 65.31.8.024.0300 | 10 | 366.89 | 440.27 |
653182300000 | Реле | 65.31.8.230.0000 | 10 | 406.39 | 487.67 |
653182300300 | Реле | 65.31.8.230.0300 | 10 | 393.76 | 472.51 |
653184000000 | Реле | 65.31.8.400.0000 | 10 | 513.48 | 616.18 |
653184000300 | Реле | 65.31.8.400.0300 | 10 | 500.86 | 601.03 |
653190120000 | Реле | 65.31.9.012.0000 | 10 | 379.10 | 454.92 |
653190120300 | Реле | 65.31.9.012.0300 | 10 | 366.89 | 440.27 |
653190240000 | Реле | 65.31.9.024.0000 | 10 | 379.10 | 454.92 |
653190240300 | Реле | 65.31.9.024.0300 | 10 | 366.89 | 440.27 |
656180120000 | Реле | 65.61.8.012.0000 | 10 | 390.50 | 468.60 |
656180120300 | Реле | 65.61.8.012.0300 | 10 | 377.07 | 452.48 |
656180240000 | Реле | 65.61.8.024.0000 | 10 | 390.50 | 468.60 |
656180240300 | Реле | 65.61.8.024.0300 | 10 | 377.07 | 452.48 |
656182300000 | Реле | 65.61.8.230.0000 | 10 | 417.38 | 500.86 |
656182300300 | Реле | 65.61.8.230.0300 | 10 | 405.16 | 486.19 |
656184000000 | Реле | 65.61.8.400.0000 | 10 | 524.88 | 629.86 |
656184000300 | Реле | 65.61.8.400.0300 | 10 | 511.04 | 613.25 |
Показати ще 20