- Мініатюрні реле для друкованих плат
- Мініатюрні промислові реле
- Універсальні та силові промислові реле
- Інтерфейсні реле та модулі
- Реле з примусовим управлінням контактами. Реле безпеки
- Аксесуари для промислових реле
- Реле контролю та управління
- Електролічильники
- Силові твердотілі реле
- Імпульсні джерела живлення
- Обладнання для щитового мікроклімату
- Обладнання для електрощитів
- Промислові контактори
- Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)
- Таймери промислові
- Програмовані логічні реле
- Сутінкові фото-реле
- Реле часу добові, тижневі, річні, Astro
- Реле імпульсні, крокові та диммери
- Датчики руху і присутності
- Модульні реле і контактори
- Аварійні світильники
- Термостати кімнатні
- Бездротова система YESLY & BLISS
- Обладнання KNX
- Рішення для залізничного транспорту
- Продукція у вибухозахисному виконанні ATEX
Серія 48
Артикули
Артикул | Найменування | Код замовлення | Кількість в упаковці | Ціна грн., без ПДВ | Ціна грн., з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
481290125007SMA | Реле ІФМ безпеки | 48.12.9.012.5007SMA | 10 | 766.47 | 919.76 |
481290245007SMA | Реле ІФМ безпеки | 48.12.9.024.5007SMA | 10 | 766.47 | 919.76 |
483170120050SMA | Реле ІФМ | 48.31.7.012.0050SMA | 10 | 461.92 | 554.30 |
483170120050SPA | Реле ІФМ | 48.31.7.012.0050SPA | 10 | 470.34 | 564.41 |
483170240050SMA | Реле ІФМ | 48.31.7.024.0050SMA | 10 | 461.92 | 554.30 |
483170240050SPA | Реле ІФМ | 48.31.7.024.0050SPA | 10 | 470.34 | 564.41 |
483180120060SMA | Реле ІФМ | 48.31.8.012.0060SMA | 10 | 536.84 | 644.21 |
483180120060SPA | Реле ІФМ | 48.31.8.012.0060SPA | 10 | 545.26 | 654.31 |
483180240060SMA | Реле ІФМ | 48.31.8.024.0060SMA | 10 | 536.84 | 644.21 |
483180240060SPA | Реле ІФМ | 48.31.8.024.0060SPA | 10 | 545.26 | 654.31 |
483182300060SMA | Реле ІФМ | 48.31.8.230.0060SMA | 10 | 647.22 | 776.66 |
483182300060SPA | Реле ІФМ | 48.31.8.230.0060SPA | 10 | 656.08 | 787.30 |
483290245060SPA | Реле ІФМ безпеки | 48.32.9.024.5060SPA | 10 | 1008.51 | 1210.21 |
485270120050SMA | Реле ІФМ | 48.52.7.012.0050SMA | 10 | 503.59 | 604.31 |
485270120050SPA | Реле ІФМ | 48.52.7.012.0050SPA | 10 | 514.67 | 617.60 |
485270240050SMA | Реле ІФМ | 48.52.7.024.0050SMA | 10 | 503.59 | 604.31 |
485270240050SPA | Реле ІФМ | 48.52.7.024.0050SPA | 10 | 514.67 | 617.60 |
485270245050SPA | Реле ІФМ | 48.52.7.024.5050SPA | 10 | 707.51 | 849.01 |
485280120060SMA | Реле ІФМ | 48.52.8.012.0060SMA | 10 | 583.38 | 700.06 |
485280120060SPA | Реле ІФМ | 48.52.8.012.0060SPA | 10 | 594.47 | 713.36 |
Показати ще 20
Скачати
48 Серія - Інтерфейсні реле 8А, 10А, 16A
Керівництво з підбору MasterIN System розетки з клемами Push-in 2016.10
Керівництво з підбору MasterIN System розетки з клемами Push-in 2019.02
ADV94RU - Розетки Push-in 94, 95 та 97 Серій
ADV48EN - Type 48.12 & 48.P2 Interface Relays for safety applications
ADV48EN - Type 48.32 Relay interface module for energy applications
ADVSAFEEN - Relays for safety applications 48, 50 and 7S Series
Фільм Finder - MasterIN System - Push-in Technology EN (720 HD)