- Мініатюрні реле для друкованих плат
- Мініатюрні промислові реле
- Універсальні та силові промислові реле
- Інтерфейсні реле та модулі
- Реле з примусовим управлінням контактами. Реле безпеки
- Аксесуари для промислових реле
- Реле контролю та управління
- Електролічильники
- Силові твердотілі реле
- Імпульсні джерела живлення
- Обладнання для щитового мікроклімату
- Обладнання для електрощитів
- Промислові контактори
- Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)
- Таймери промислові
- Програмовані логічні реле
- Сутінкові фото-реле
- Реле часу добові, тижневі, річні, Astro
- Реле імпульсні, крокові та диммери
- Датчики руху і присутності
- Модульні реле і контактори
- Аварійні світильники
- Термостати кімнатні
- Бездротова система YESLY & BLISS
- Обладнання KNX
- Рішення для залізничного транспорту
- Продукція у вибухозахисному виконанні ATEX
Серія 40
Артикули
Артикул | Найменування | Код замовлення | Кількість в упаковці | Ціна грн., без ПДВ | Ціна грн., з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
403160120000 | Реле бістабільне | 40.31.6.012.0000 | 50 | 311.46 | 373.75 |
403160120001 | Реле бістабільне | 40.31.6.012.0001 | 50 | 323.54 | 388.25 |
403160240000 | Реле бістабільне | 40.31.6.024.0000 | 50 | 311.46 | 373.75 |
403170120000 | Реле | 40.31.7.012.0000 | 50 | 126.64 | 151.97 |
403170120001 | Реле | 40.31.7.012.0001 | 50 | 138.73 | 166.48 |
403170124000 | Реле | 40.31.7.012.4000 | 50 | 154.84 | 185.81 |
403170125000 | Реле | 40.31.7.012.5000 | 50 | 273.87 | 328.64 |
403170125001 | Реле | 40.31.7.012.5001 | 50 | 286.40 | 343.68 |
403170240000 | Реле | 40.31.7.024.0000 | 50 | 126.64 | 151.97 |
403170240001 | Реле | 40.31.7.024.0001 | 50 | 138.73 | 166.48 |
403170244000 | Реле | 40.31.7.024.4000 | 50 | 154.84 | 185.81 |
403170245000 | Реле | 40.31.7.024.5000 | 50 | 273.87 | 328.64 |
403170245001 | Реле | 40.31.7.024.5001 | 50 | 286.40 | 343.68 |
403180120000 | Реле | 40.31.8.012.0000 | 50 | 174.97 | 209.96 |
403180120001 | Реле | 40.31.8.012.0001 | 50 | 187.06 | 224.47 |
403180125000 | Реле | 40.31.8.012.5000 | 50 | 322.20 | 386.64 |
403180240000 | Реле | 40.31.8.024.0000 | 50 | 174.97 | 209.96 |
403180240001 | Реле | 40.31.8.024.0001 | 50 | 187.06 | 224.47 |
403180244000 | Реле | 40.31.8.024.4000 | 50 | 203.17 | 243.80 |
403180245000 | Реле | 40.31.8.024.5000 | 50 | 322.20 | 386.64 |
Показати ще 20