- Мініатюрні реле для друкованих плат
- Мініатюрні промислові реле
- Універсальні та силові промислові реле
- Інтерфейсні реле та модулі
- Реле з примусовим управлінням контактами. Реле безпеки
- Аксесуари для промислових реле
- Реле контролю та управління
- Електролічильники
- Силові твердотілі реле
- Імпульсні джерела живлення
- Обладнання для щитового мікроклімату
- Обладнання для електрощитів
- Промислові контактори
- Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)
- Таймери промислові
- Програмовані логічні реле
- Сутінкові фото-реле
- Реле часу добові, тижневі, річні, Astro
- Реле імпульсні, крокові та диммери
- Датчики руху і присутності
- Модульні реле і контактори
- Аварійні світильники
- Термостати кімнатні
- Бездротова система YESLY & BLISS
- Обладнання KNX
- Рішення для залізничного транспорту
- Продукція у вибухозахисному виконанні ATEX
Серія 39
Артикули
Артикул | Найменування | Код замовлення | Кількість в упаковці | Ціна грн., без ПДВ | Ціна грн., з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
390070129024 | Реле ІФМ SSR | 39.00.7.012.9024 | 10 | 1209.15 | 1450.98 |
390070248240 | Реле ІФМ SSR | 39.00.7.024.8240 | 10 | 1270.90 | 1525.08 |
390070249024 | Реле ІФМ SSR | 39.00.7.024.9024 | 10 | 1209.15 | 1450.98 |
390082309024 | Реле ІФМ SSR | 39.00.8.230.9024 | 10 | 1275.82 | 1530.98 |
390100120060 | Реле ІФМ | 39.01.0.012.0060 | 10 | 550.43 | 660.52 |
390100240060 | Реле ІФМ | 39.01.0.024.0060 | 10 | 550.43 | 660.52 |
390100244060 | Реле ІФМ | 39.01.0.024.4060 | 10 | 600.10 | 720.12 |
390182300060 | Реле ІФМ | 39.01.8.230.0060 | 10 | 730.32 | 876.38 |
391070129024 | Реле ІФМ SSR | 39.10.7.012.9024 | 10 | 1209.15 | 1450.98 |
391070248240 | Реле ІФМ SSR | 39.10.7.024.8240 | 10 | 1258.82 | 1510.58 |
391070249024 | Реле ІФМ SSR | 39.10.7.024.9024 | 10 | 1209.15 | 1450.98 |
391082309024 | Реле ІФМ SSR | 39.10.8.230.9024 | 10 | 1275.82 | 1530.98 |
391100120060 | Реле ІФМ | 39.11.0.012.0060 | 10 | 550.43 | 660.52 |
391100240060 | Реле ІФМ | 39.11.0.024.0060 | 10 | 550.43 | 660.52 |
391100244060 | Реле ІФМ | 39.11.0.024.4060 | 10 | 600.10 | 720.12 |
391182300060 | Реле ІФМ | 39.11.8.230.0060 | 10 | 730.32 | 876.38 |
392070129024 | Реле ІФМ SSR | 39.20.7.012.9024 | 10 | 1244.95 | 1493.94 |
392070249024 | Реле ІФМ SSR | 39.20.7.024.9024 | 10 | 1244.95 | 1493.94 |
392082309024 | Реле ІФМ SSR | 39.20.8.230.9024 | 10 | 1316.99 | 1580.39 |
392100120060 | Реле ІФМ | 39.21.0.012.0060 | 10 | 586.67 | 704.00 |
Показати ще 20
Скачати
39 серія - MasterINTERFACE Інтерфейсні реле 0.1А, 2А, 6А
Керівництво з підбору MasterIN System розетки з клемами Push-in 2016.10
Керівництво з підбору MasterIN System розетки з клемами Push-in 2019.02
Інструкція 39.80 та 39.81 - 0919
ADV39RU - 39 Серія MasterPLUS з універсальним електроживленням
ADV39RU - Тип 093.62 Здвоєна клема push-in до розеток 39 серії
ADV39EN - Type 093.63.0.024 & 093.63.8.230 Output fuse modules for 39 Series
ADV39US - 39 Series MasterADAPTER & Cable 093.000.20U
ADVATEXRU - ATEX сумісні реле 39, 58, 66 Серії та таймерні модулі 86 Серії
Фільм Finder - 39 Серія Інтерфейсні реле 2013 RU (720 HD)
Фільм Finder - MasterIN System - Push-in Technology EN (720 HD)
Фільм Finder - MasterIN System - Time lapse EN (720 HD)
Фільм Finder - 093.62 Адаптер для підключення двох проводів (720 HD)