- Мініатюрні реле для друкованих плат
- Мініатюрні промислові реле
- Універсальні та силові промислові реле
- Інтерфейсні реле та модулі
- Реле з примусовим управлінням контактами. Реле безпеки
- Аксесуари для промислових реле
- Реле контролю та управління
- Електролічильники
- Силові твердотілі реле
- Імпульсні джерела живлення
- Обладнання для щитового мікроклімату
- Обладнання для електрощитів
- Промислові контактори
- Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)
- Таймери промислові
- Програмовані логічні реле
- Сутінкові фото-реле
- Реле часу добові, тижневі, річні, Astro
- Реле імпульсні, крокові та диммери
- Датчики руху і присутності
- Модульні реле і контактори
- Аварійні світильники
- Термостати кімнатні
- Бездротова система YESLY & BLISS
- Обладнання KNX
- Рішення для залізничного транспорту
- Продукція у вибухозахисному виконанні ATEX
Серія 94
Артикули
Артикул | Найменування | Код замовлення | Кількість в упаковці | Ціна грн., без ПДВ | Ціна грн., з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
9402SMA | Розетка | 94.02SMA | 10 | 202.59 | 243.11 |
9402SPA | Розетка | 94.02SPA | 10 | 212.34 | 254.81 |
9403SMA | Розетка | 94.03SMA | 10 | 234.06 | 280.87 |
9403SPA | Розетка | 94.03SPA | 10 | 243.82 | 292.58 |
94047SMA | Розетка | 94.04.7SMA | 10 | 338.68 | 406.42 |
9404SMA | Розетка | 94.04SMA | 10 | 226.97 | 272.36 |
9404SPA | Розетка | 94.04SPA | 10 | 236.72 | 284.06 |
9412SMA | Гніздо | 94.12SMA | 50 | 90.88 | 109.06 |
9413SMA | Гніздо | 94.13SMA | 50 | 93.54 | 112.25 |
9414SMA | Гніздо | 94.14SMA | 50 | 95.75 | 114.90 |
9422SMA | Гніздо | 94.22SMA | 50 | 90.88 | 109.06 |
9423SMA | Гніздо | 94.23SMA | 50 | 93.54 | 112.25 |
9424SMA | Гніздо | 94.24SMA | 50 | 95.75 | 114.90 |
9432SMA | Гніздо | 94.32SMA | 50 | 88.66 | 106.39 |
9433SMA | Гніздо | 94.33SMA | 50 | 90.88 | 109.06 |
9434SMA | Гніздо | 94.34SMA | 50 | 93.54 | 112.25 |
94P3SMA | Розетка | 94.P3SMA | 10 | 306.76 | 368.11 |
94P3SPA | Розетка | 94.P3SPA | 10 | 306.76 | 368.11 |
94P47SMA | Розетка | 94.P4.7SMA | 10 | 306.76 | 368.11 |
94P4SMA | Розетка | 94.P4SMA | 10 | 306.76 | 368.11 |
Показати ще 20