- Мініатюрні реле для друкованих плат
- Мініатюрні промислові реле
- Універсальні та силові промислові реле
- Інтерфейсні реле та модулі
- Реле з примусовим управлінням контактами. Реле безпеки
- Аксесуари для промислових реле
- Реле контролю та управління
- Електролічильники
- Силові твердотілі реле
- Імпульсні джерела живлення
- Обладнання для щитового мікроклімату
- Обладнання для електрощитів
- Промислові контактори
- Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)
- Таймери промислові
- Програмовані логічні реле
- Сутінкові фото-реле
- Реле часу добові, тижневі, річні, Astro
- Реле імпульсні, крокові та диммери
- Датчики руху і присутності
- Модульні реле і контактори
- Аварійні світильники
- Термостати кімнатні
- Бездротова система YESLY & BLISS
- Обладнання KNX
- Рішення для залізничного транспорту
- Продукція у вибухозахисному виконанні ATEX
Серія 38
Артикули
Артикул | Найменування | Код замовлення | Кількість в упаковці | Ціна грн., без ПДВ | Ціна грн., з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
380100240060 | Реле ІФМ | 38.01.0.024.0060 | 10 | 946.89 | 1136.27 |
380102400060 | Реле ІФМ | 38.01.0.240.0060 | 10 | 1014.71 | 1217.65 |
380170120050 | Реле ІФМ | 38.01.7.012.0050 | 10 | 740.75 | 888.90 |
380170240050 | Реле ІФМ | 38.01.7.024.0050 | 10 | 740.75 | 888.90 |
381100240060 | Реле ІФМ | 38.11.0.024.0060 | 10 | 955.75 | 1146.90 |
381102400060 | Реле ІФМ | 38.11.0.240.0060 | 10 | 1024.47 | 1229.36 |
381170120050 | Реле ІФМ | 38.11.7.012.0050 | 10 | 789.96 | 947.95 |
381170240050 | Реле ІФМ | 38.11.7.024.0050 | 10 | 789.96 | 947.95 |
382100120060 | Таймер ІФМ | 38.21.0.012.0060 | 10 | 1494.81 | 1793.77 |
382100240060 | Таймер ІФМ | 38.21.0.024.0060 | 10 | 1494.81 | 1793.77 |
382100248240 | Таймер ІФМ SSR | 38.21.0.024.8240 | 10 | 2175.27 | 2610.32 |
382100249024 | Таймер ІФМ SSR | 38.21.0.024.9024 | 10 | 2128.73 | 2554.48 |
383170248240 | Реле ІФМ SSR | 38.31.7.024.8240 | 10 | 1415.01 | 1698.01 |
383170249024 | Реле ІФМ SSR | 38.31.7.024.9024 | 10 | 1454.47 | 1745.36 |
384100248240 | Реле ІФМ SSR | 38.41.0.024.8240 | 10 | 1630.01 | 1956.01 |
384170248240 | Реле ІФМ SSR | 38.41.7.024.8240 | 10 | 1464.22 | 1757.06 |
384170249024 | Реле ІФМ SSR | 38.41.7.024.9024 | 10 | 1503.67 | 1804.40 |
385100120060 | Реле ІФМ | 38.51.0.012.0060 | 10 | 592.25 | 710.70 |
385100124060 | Реле ІФМ | 38.51.0.012.4060 | 10 | 613.97 | 736.76 |
385100125060 | Реле ІФМ | 38.51.0.012.5060 | 10 | 710.17 | 852.20 |
Показати ще 20