- Мініатюрні реле для друкованих плат
- Мініатюрні промислові реле
- Універсальні та силові промислові реле
- Інтерфейсні реле та модулі
- Реле з примусовим управлінням контактами. Реле безпеки
- Аксесуари для промислових реле
- Реле контролю та управління
- Електролічильники
- Силові твердотілі реле
- Імпульсні джерела живлення
- Обладнання для щитового мікроклімату
- Обладнання для електрощитів
- Промислові контактори
- Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)
- Таймери промислові
- Програмовані логічні реле
- Сутінкові фото-реле
- Реле часу добові, тижневі, річні, Astro
- Реле імпульсні, крокові та диммери
- Датчики руху і присутності
- Модульні реле і контактори
- Аварійні світильники
- Термостати кімнатні
- Бездротова система YESLY & BLISS
- Обладнання KNX
- Рішення для залізничного транспорту
- Продукція у вибухозахисному виконанні ATEX
Серія 38
Артикули
Артикул | Найменування | Код замовлення | Кількість в упаковці | Ціна грн., без ПДВ | Ціна грн., з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
380100240060 | Реле ІФМ | 38.01.0.024.0060 | 10 | 984.50 | 1181.40 |
380102400060 | Реле ІФМ | 38.01.0.240.0060 | 10 | 1055.21 | 1266.25 |
380170120050 | Реле ІФМ | 38.01.7.012.0050 | 10 | 770.15 | 924.18 |
380170240050 | Реле ІФМ | 38.01.7.024.0050 | 10 | 770.15 | 924.18 |
381100240060 | Реле ІФМ | 38.11.0.024.0060 | 10 | 994.35 | 1193.22 |
381102400060 | Реле ІФМ | 38.11.0.240.0060 | 10 | 1065.05 | 1278.06 |
381170120050 | Реле ІФМ | 38.11.7.012.0050 | 10 | 822.06 | 986.47 |
381170240050 | Реле ІФМ | 38.11.7.024.0050 | 10 | 822.06 | 986.47 |
382100120060 | Таймер ІФМ | 38.21.0.012.0060 | 10 | 1553.72 | 1864.46 |
382100240060 | Таймер ІФМ | 38.21.0.024.0060 | 10 | 1553.72 | 1864.46 |
382100248240 | Таймер ІФМ SSR | 38.21.0.024.8240 | 10 | 2261.67 | 2714.00 |
382100249024 | Таймер ІФМ SSR | 38.21.0.024.9024 | 10 | 2211.99 | 2654.39 |
383170248240 | Реле ІФМ SSR | 38.31.7.024.8240 | 10 | 1471.83 | 1766.20 |
383170249024 | Реле ІФМ SSR | 38.31.7.024.9024 | 10 | 1511.66 | 1813.99 |
384100248240 | Реле ІФМ SSR | 38.41.0.024.8240 | 10 | 1696.47 | 2035.76 |
384170248240 | Реле ІФМ SSR | 38.41.7.024.8240 | 10 | 1524.19 | 1829.03 |
384170249024 | Реле ІФМ SSR | 38.41.7.024.9024 | 10 | 1563.57 | 1876.28 |
385100120060 | Реле ІФМ | 38.51.0.012.0060 | 10 | 616.21 | 739.45 |
385100124060 | Реле ІФМ | 38.51.0.012.4060 | 10 | 638.58 | 766.30 |
385100125060 | Реле ІФМ | 38.51.0.012.5060 | 10 | 737.93 | 885.52 |
Показати ще 20